| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 24H 高 | 24H 低 | 点差 | 来源 | 图表 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | ||||||||||
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 160.20 | +0.08 | +0.05% | — | — | 0.06 | Frankfurter | ||
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 0.79684 | +0.00 | +0.12% | — | — | 0.00003 | Frankfurter | ||
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 0.70348 | -0.00 | -0.41% | — | — | 0.00003 | Frankfurter | ||
| US10Y | US 10-Year Treasury Yield | 4.28 | +0.00 | +0.05% | — | — | 0.01 | Frankfurter | ||
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 0.58241 | -0.00 | -0.08% | — | — | 0.00002 | Frankfurter | ||
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | 1.34025 | -0.00 | -0.17% | — | — | 0.00005 | Frankfurter | ||
| EURUSD | Euro / US Dollar | 1.1567 | -0.00 | -0.06% | — | — | 0.00005 | Frankfurter | ||
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 1.3988 | +0.00 | +0.22% | — | — | 0.00006 | Frankfurter | ||
| 加密 | ||||||||||
| BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | 63,534 | +108.01 | +0.17% | — | — | 3.81 | CoinGecko | ||
| SOLUSD | Solana / US Dollar | 66.79 | +0.05 | +0.07% | — | — | 0.004007 | CoinGecko | ||
| ETHUSD | Ethereum / US Dollar | 1,664 | -4.16 | -0.25% | — | — | 0.099837 | CoinGecko | ||
| DOGEUSD | Dogecoin / US Dollar | 0.086214 | -0.00 | -0.69% | — | — | 0.000005 | CoinGecko | ||
| BNBUSD | BNB / US Dollar | 600.12 | -1.62 | -0.27% | — | — | 0.036007 | CoinGecko | ||
| ADAUSD | Cardano / US Dollar | 0.170426 | -0.00 | -0.62% | — | — | 0.00001 | CoinGecko | ||
| XRPUSD | XRP / US Dollar | 1.13 | -0.01 | -0.80% | — | — | 0.000068 | CoinGecko | ||
| TRXUSD | TRON / US Dollar | 0.315407 | +0.00 | +0.19% | — | — | 0.000019 | CoinGecko | ||
| AVAXUSD | Avalanche / US Dollar | 6.60 | -0.03 | -0.46% | — | — | 0.000396 | CoinGecko | ||
| LINKUSD | Chainlink / US Dollar | 7.88 | +0.02 | +0.22% | — | — | 0.000473 | CoinGecko | ||
| 大宗商品 | ||||||||||
| WTIUSD | WTI Crude Oil / US Dollar | 72.18 | -0.64 | -0.88% | — | — | 0.02 | Frankfurter | ||
| XAUUSD | Gold / US Dollar | 2,338.40 | +9.82 | +0.42% | — | — | 0.30 | Frankfurter | ||
| 指数 | ||||||||||
| DJI | Dow Jones Industrial Average | 51,202.26 | +337.93 | +0.66% | — | — | 1.792 | Yahoo Finance (delayed) | ||
| HSI | Hang Seng Index | 24,718.10 | -242.24 | -0.98% | — | — | 0.865 | Yahoo Finance (delayed) | ||
| SPX | S&P 500 | 7,431.46 | +48.30 | +0.65% | — | — | 0.26 | Yahoo Finance (delayed) | ||
| NDX | Nasdaq 100 | 29,635.95 | +693.48 | +2.34% | — | — | 1.037 | Yahoo Finance (delayed) | ||
| SX5E | Euro Stoxx 50 | 6,187.63 | +128.08 | +2.07% | — | — | 0.217 | Yahoo Finance (delayed) | ||
| UK100 | FTSE 100 | 10,471.72 | +104.72 | +1.00% | — | — | 0.367 | Yahoo Finance (delayed) | ||
| SSE | SSE Composite Index | 4,031.51 | +73.37 | +1.82% | — | — | 0.141 | Yahoo Finance (delayed) | ||
| N225 | Nikkei 225 | 66,020.04 | +2059.83 | +3.12% | — | — | 2.311 | Yahoo Finance (delayed) | ||
| DAX | DAX | 24,635.30 | -123.18 | -0.50% | — | — | 0.862 | Yahoo Finance (delayed) | ||
实时掌握市场动态
在一个自选列表中跟踪主流品种 — 仅供学习。